awc777万象城娱乐官网2023年新生收费公示(高职)
发布日期:2023-07-10 作者: 来源: 点击:
|
|
|
| 单位:元 |
| 序号 | 系部 | 专业名称 | 科类 | 学费(元/年) |
| 1 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 文理 | 5200 |
| 2 | 信息安全技术应用 | 文理 | 5200 |
| 3 | 智能制造工程(人工智能)系 | 移动应用开发 | 文理 | 4000 |
| 4 | 人工智能技术应用 | 文理 | 5200 |
| 5 | 大数据技术 | 文理 | 5200 |
| 6 | 云计算技术应用 | 文理 | 5200 |
| 7 | 电子与通信工程系 | 物联网应用技术 | 理工 | 4000 |
| 8 | 应用电子技术 | 文理 | 4000 |
| 9 | 智能产品开发与应用 | 文理 | 4000 |
| 10 | 集成电路技术 | 文理 | 4000 |
| 11 | 现代通信技术 | 文理 | 4000 |
| 12 | 现代移动通信技术 | 理工 | 5200 |
| 13 | 电子信息工程技术 (三网融合方向) | 文理 | 5200 |
| 14 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 文理 | 4000 |
| 15 | 建设工程管理 | 文理 | 4000 |
| 16 | 建筑设备工程技术 | 文理 | 4000 |
| 17 | 建筑智能化工程技术 | 文理 | 4000 |
| 18 | 工程造价 | 文理 | 4000 |
| 19 | 电气自动化工程系 | 电气自动化技术 | 理工 | 5200 |
| 20 | 工业机器人技术 | 文理 | 4000 |
| 21 | 智能机电技术 | 文理 | 4000 |
| 22 | 智能控制技术 | 文理 | 5200 |
| 23 | 城市轨道交通机电技术 | 文理 | 4000 |
| 24 | 机电工程系 | 数控技术 | 文理 | 5200 |
| 25 | 机电设备技术 | 文理 | 5200 |
| 26 | 机电一体化技术 | 理工 | 5200 |
| 27 | 机械设计与制造 | 文理 | 4000 |
| 28 | 机械制造及自动化 | 文理 | 4000 |
| 29 | 车辆工程系 | 新能源汽车技术 | 文理 | 5200 |
| 30 | 智能网联汽车技术 | 文理 | 5200 |
| 31 | 汽车检测与维修技术 | 文理 | 4000 |
| 32 | 汽车智能技术 | 文理 | 4000 |
| 33 | 材料环境工程系 | 材料工程技术 | 文理 | 4000 |
| 34 | 建筑材料工程技术 | 文理 | 4000 |
| 35 | 建筑材料检测技术 | 文理 | 4000 |
| 36 | 环境监测技术 | 文理 | 4000 |
| 37 | 绿色低碳技术 | 文理 | 4000 |
| 38 | 工商管理系 | 连锁经营与管理 | 文理 | 4000 |
| 39 | 市场营销 | 文理 | 4000 |
| 40 | 现代物流管理 | 文理 | 5200 |
| 41 | 网络营销与直播电商 | 文理 | 4000 |
| 42 | 电子商务 | 文理 | 4000 |
| 43 | 财经税务系 | 资产评估与管理 | 文理 | 4000 |
| 44 | 财税大数据应用 | 文理 | 4000 |
| 45 | 信用管理 | 文理 | 4000 |
| 46 | 大数据与会计 | 文理 | 5200 |
| 47 | 文化旅游系 | 商务英语 | 文理 | 4000 |
| 48 | 酒店管理与数字化运营 | 文理 | 4000 |
| 49 | 人物形象设计 | 文理 | 4000 |
| 50 | 旅游管理 | 文理 | 4000 |
| 51 | 智慧旅游技术应用 | 文理 | 4000 |
| 52 | 艺术设计系 | 建筑室内设计 | 文理 | 4000 |
| 53 | 环境艺术设计 | 艺术综合 | 6000 |
| 54 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 6000 |
| 55 | 文物修复系 | 虚拟现实技术应用 | 文理 | 5200 |
| 56 | 古建筑工程技术 | 文理 | 4000 |
| 57 | 动漫设计 | 艺术综合 | 6000 |
| 58 | 文物修复与保护 | 文理 | 4000 |
收费依据: 高职学费:晋教计财[2000]30号文件 公寓管理费:晋价费字[2002]250号文件 公寓管理费新生入学报到后根据实际住宿情况收取(住宿标准为800元/年、400元/年) |
| 咨询电话:0351-7075428 |
|
|
|
| 投诉电话:0351-7015128 |
|
|
|
| 举报电话:12358 |
|
|
|